TransDrive WA & WK Roller Chain Attachments
Attachments for Small Conveyor Chain / Specialty Roller Chain.


ANSI
Chain No. | P | I | R | J | K | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.500 | 0.906 | 0.500 | 1.000 | 1.402 | 0.059 | 0.311 | 0.134 |
50 | 0.625 | 1.134 | 0.625 | 1.252 | 1.843 | 0.080 | 0.406 | 0.217 |
60 | 0.750 | 1.364 | 0.750 | 1.500 | 2.220 | 0.095 | 0.469 | 0.217 |
80 | 1.000 | 1.807 | 1.000 | 2.000 | 2.882 | 0.128 | 0.626 | 0.268 |
100 | 1.250 | 2.270 | 1.250 | 2.500 | 3.535 | 0.157 | 0.780 | 0.362 |
measurements in Inches
BS
Chain No. | P | I | R | J | K | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B | 12.700 | 24.00 | 12.70 | 25.40 | 36.40 | 1.60 | 8.90 | 4.30 |
10B | 15.875 | 29.58 | 15.88 | 31.80 | 44.60 | 1.70 | 10.31 | 5.30 |
12B | 19.050 | 34.05 | 19.05 | 38.10 | 52.40 | 1.85 | 13.46 | 6.40 |
16B | 25.400 | 46.40 | 25.40 | 50.80 | 72.60 | 3.10 | 15.88 | 6.40 |
measurements in mm
Resources
