SE Series
The TransDrive SE (Slewing Enclosed) Series Slewing Drive is a compact, high-performance solution designed to accurately manage axial, radial and tilting moment loads with dependable precision.
The TransDrive SE Series Slew Drives features a fully enclosed housing, integrated slewing ring, worm gear mechanism and heavy-duty support components, it delivers smooth, controlled rotation with impressive torque capability.
The SE Series can be driven by either hydraulic or electric motors, providing flexible operation with both clockwise and anti-clockwise rotation. Its enclosed construction safeguards internal components from dust, moisture and debris, promoting extended service life and reduced maintenance requirements.
Designed for ease of installation and servicing, the TransDrive SE Series is well suited to applications requiring accurate positioning and reliable load handling. Common uses include solar tracking systems, wind energy equipment, construction machinery, industrial automation and manufacturing systems – where strength, precision and long-term durability are critical.
Engineered for challenging conditions, the SE Series from TransDrive ensures a consistent, reliable performance in demanding environments.
Range
- SE3C/ PE3C/ ZE3C
- SE5A/ PE5A/ ZE5A
- SE5C/ PE5C
- SE7/ PE7/ ZE7
- SE7A/ PE7A
- SE9A/ PE9A/ ZE9A
- SE12A/ PE12A/ ZE12A
- SE14A/ PE14A/ ZE14A
- SE14-2/ S14-2
- SE17A/ PE17A
- SE17-2/ S17-2
- SE21/ PE21
- SE25/ PE25
- SE25-2/ S25-2
Product Specifications
| Model | Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Static Axial Rating | Static Radial Rating | Dynamic Axial Rating | Dynamic Radial Rating | Gear Ratio | Tracking Precision | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE3C | 400Nm | 500Nm | 2000Nm | 30kN | 15kN | 9.6kN | 8.4kN | 62:1 | ≤0.2° | 32kg |
| 295lbf.ft | 369lbf.ft | 1475lbf.ft | 6477lbf | 3372lbf | 2158lbf | 1888lbf | ||||
| PE3C | 400Nm | 500Nm | 2000Nm | 30kN | 15kN | 9.6kN | 8.4kN | 62:1 | I: ≤0.08° II: ≤0.12° III: ≤0.15° | 32kg |
| 295lbf.ft | 369lbf.ft | 1475lbf.ft | 6477lbf | 3372lbf | 2158lbf | 1888lbf | ||||
| ZE3C | 400Nm | 500Nm | 2000Nm | 30kN | 15kN | 9.6kN | 8.4kN | 62:1 | 0o | 32kg |
| 295lbf.ft | 369lbf.ft | 1475lbf.ft | 6477lbf | 3372lbf | 2158lbf | 1888lbf | ||||
| SE5A | 600Nm | 3000Nm | 5500Nm | 45kN | 22kN | 14.4kN | 11.1kN | 62:1 | ≤0.2° | 20kg |
| 442.5lbf.ft | 2212.5lbf.ft | 4056.25 | 10116lbf | 4945.6lbf | 3237.1lbf | 2495.³lbf | ||||
| PE5A | 600Nm | 3000Nm | 5500Nm | 45kN | 22kN | 14.4kN | 11.1kN | 62:1 | I: ≤0.08° II: ≤0.12° III: ≤0.15° | 20kg |
| 442.5lbf.ft | 2212.5lbf.ft | 4056.25lbf.ft | 10116lbf | 4945.6lbf | 3237.1lbf | 2495.³lbf | ||||
| ZE5A | 360Nm | 3000Nm | 5500Nm | 45kN | 22kN | 14.4kN | 11.1kN | 62:1 | 0o | 20kg |
| 265.5lbf.ft | 2212.5lbf.ft | 4056.25lbf.ft | 10116lbf | 4945.6lbf | 3237.1lbf | 2495.³lbf | ||||
| SE5C | 600Nm | 3000Nm | 5500Nm | 45kN | 22kN | 14.4kN | 11.1kN | 62:1 | ≤0.2° | 20kg |
| 442.5lbf.ft | 2212.5lbf.ft | 4056.25lbf.ft | 10116lbf | 4945.6lbf | 3237.1lbf | 2495.³lbf | ||||
| PE5C | 600Nm | 3000Nm | 5500Nm | 45kN | 22kN | 14.4kN | 11.1kN | 62:1 | I: ≤0.08° II: ≤0.12° III: ≤0.15° | 20kg |
| 442.5lbf.ft | 2212.5lbf.ft | 4056.25lbf.ft | 10116lbf | 4945.6lbf | 3237.1lbf | 2495.³lbf | ||||
| SE7 | 1500Nm | 13500Nm | 10400Nm | 133kN | 53kN | 32kN | 28kN | 73:1 | ≤0.2° | 21kg |
| 1107lbf.ft | 9957lbf.ft | 7671lbf.ft | 29900lbf | 11915lbf | 7194lbf | 6295lbf | ||||
| PE7 | 1500Nm | 13500Nm | 10400Nm | 133kN | 53kN | 32kN | 28kN | 73:1 | I: ≤0.05° II: ≤0.07° III: ≤0.11° | 21kg |
| 1107lbf.ft | 9957lbf.ft | 7671lbf.ft | 29900lbf | 11915lbf | 7194lbf | 6295lbf | ||||
| ZE7 | 600Nm | 13500Nm | 10400Nm | 133kN | 53kN | 32kN | 28kN | 73:1 | 0o | 20kg |
| 44³lbf.ft | 9957lbf.ft | 7671lbf.ft | 29900lbf | 11915lbf | 7194lbf | 6295lbf | ||||
| SE7A | 1500Nm | 13500Nm | 10400Nm | 133kN | 53kN | 32kN | 28kN | 73:1 | ≤0.2° | 25kg |
| 1107lbf.ft | 9957lbf.ft | 7671lbf.ft | 29900lbf | 11915lbf | 7194lbf | 6295lbf | ||||
| PE7A | 1500Nm | 13500Nm | 10400Nm | 133kN | 53kN | 32kN | 28kN | 73:1 | I: ≤0.05° II: ≤0.07° III: ≤0.11° | 25kg |
| 1107lbf.ft | 9957lbf.ft | 7671lbf.ft | 29900lbf | 11915lbf | 7194lbf | 6295lbf | ||||
| SE9A | 6.5kNm | 33.9kNm | 38.7kNm | 338kN | 135kN | 81kN | 71kN | 61:1 | ≤0.17° | 49kg |
| 4794lbf.ft | 25 x 10³lbf.ft | 29 x 10³lbf.ft | 76 x 10³lbf.ft | 30 x 10³lbf.ft | 18 x 10³lbf.ft | 16 x 10³lbf.ft | ||||
| PE9A | 6.5kNm | 33.9kNm | 38.7kNm | 338kN | 135kN | 81kN | 71kN | 61:1 | I: ≤0.05° II: ≤0.07° III: ≤0.09° | 49kg |
| 4794lbf.ft | 25 x 10³lbf.ft | 29 x 10³lbf.ft | 76 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 18 x 10³lbf | 16 x 10³lbf | ||||
| ZE9A | 3.9kNm | 33.9kNm | 38.7kNm | 338kN | 135kN | 81kN | 71kN | 61:1 | 0o | 49kg |
| 2876lbf.ft | 25 x 10³lbf.ft | 29 x 10³lbf.ft | 76 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 18 x 10³lbf | 16 x 10³lbf | ||||
| SE12A | 7.5kNm | 54.3kNm | 43kNm | 475kN | 190kN | 114kN | 100kN | 78:1 | ≤0.17° | 49kg |
| 5532lbf.ft | 40 x 10³lbf.ft | 32 x 10³lbf.ft | 107 x 10³lbf | 43 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | 23 x 10³lbf | ||||
| PE12A | 7.5kNm | 54.3kNm | 43kNm | 475kN | 190kN | 114kN | 100kN | 78:1 | I: ≤0.05° II: ≤0.07° III: ≤0.09° | 61kg |
| 5532lbf.ft | 40 x 10³lbf.ft | 32 x 10³lbf.ft | 107 x 10³lbf | 43 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | 23 x 10³lbf | ||||
| ZE12A | 4.5kNm | 54.3kNm | 43kNm | 475kNm | 190kN | 114kN | 100kN | 78:1 | 0o | 61kg |
| 3319lbf.ft | 40 x 10³lbf.ft | 32 x 10³lbf.ft | 107 x 10³lbf | 43 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | 23 x 10³lbf | ||||
| SE14A | 8kNm | 67.8kNm | 48kNm | 555kN | 222kN | 133kN | 117kN | 85:1 | ≤0.17° | 64kg |
| 5900lbf.ft | 50 x 10³lbf.ft | 35 x 10³lbf.ft | 125 x 10³lbf | 50 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | ||||
| PE14A | 8kNm | 67.8kNm | 48kNm | 555kN | 222kN | 133kN | 117kN | 85:1 | I: ≤0.03° | 64kg |
| 5900lbf.ft | 50 x 10³lbf.ft | 35 x 10³lbf.ft | 125 x 10³lbf | 50 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | ||||
| ZE14A | 4.8kNm | 67.8kNm | 48kNm | 555kN | 222kN | 133kN | 117kN | 85:1 | 0o | 64kg |
| 3500lbf.ft | 50 x 10³lbf.ft | 35 x 10³lbf.ft | 125 x 10³lbf | 50 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | ||||
| SE14-2 | 12kNm | 67.8kNm | 48kNm | 555kNm | 222kN | 133kN | 117kN | 85:1 | ≤0.17° | 76kg |
| 8851lbf.ft | 50 x 10³lbf.ft | 35 x 10³lbf.ft | 125 x 10³lbf | 50 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | ||||
| S14-2 | 8kNm | 68.7kNm | 48kNm | 555kN | 222kN | 133kN | 117kN | 85:1 | ≤0.17° | 76kg |
| 5900lbf.ft | 50 x 10³lbf.ft | 35 x 10³lbf.ft | 125 x 10³lbf | 50 x 10³lbf | 30 x 10³lbf | 26 x 10³lbf | ||||
| SE17A | 10kNm | 135.6kNm | 72.3kNm | 970kN | 390kN | 235kN | 205kN | 102:1 | ≤0.15° | 105kg |
| 7400lbf.ft | 100 x 10³lbf.ft | 53 x 10³lbf.ft | 218 x 10³lbf | 88 x 10³lbf | 53 x 10³lbf | 46 x 10³lbf | ||||
| PE17A | 10kNm | 135.6kNm | 72.3kNm | 970kN | 390kN | 235kN | 205kN | 102:1 | ≤0.15° | 105kg |
| 7400lbf.ft | 100 x 10³lbf.ft | 53 x 10³lbf.ft | 218 x 10³lbf | 88 x 10³lbf | 53 x 10³lbf | 46 x 10³lbf | ||||
| SE17-2 | 16.8kNm | 135.6kNm | 72.3kNm | 970kN | 390kN | 235kN | 205kN | 102:1 | ≤0.15° | 119kg |
| 12391lbf.ft | 100 x 10³lbf.ft | 53 x 10³lbf.ft | 218 x 10³lbf | 88 x 10³lbf | 53 x 10³lbf | 46 x 10³lbf | ||||
| S17-2 | 10kNm | 135.6kNm | 72.3kNm | 970kN | 390kN | 235kN | 205kN | 102:1 | ≤0.15° | 102kg |
| 7400lbf.ft | 100 x 10³lbf.ft | 53 x 10³lbf.ft | 218 x 10³lbf | 88 x 10³lbf | 53 x 10³lbf | 46 x 10³lbf | ||||
| SE21 | 15kNm | 203kNm | 105.8kNm | 1598kN | 640kN | 385kN | 335kN | 125:1 | ≤0.15° | 149kg |
| 11000lbf.ft | 150 x 10³lbf.ft | 78 x 10³lbf.ft | 359 x 10³lbf | 144 x 10³lbf | 87 x 10³lbf | 75 x 10³lbf | ||||
| PE21 | 15kNm | 203kNm | 105.8kNm | 1598kN | 640kN | 385kN | 335kN | 125:1 | ≤0.15° | 149kg |
| 11000lbf.ft | 150 x 10³lbf.ft | 78 x 10³lbf.ft | 359 x 10³lbf | 144 x 10³lbf | 87 x 10³lbf | 75 x 10³lbf | ||||
| SE21-2 | 20.6kNm | 203kNm | 105.8kNm | 1598kNm | 640kN | 385kN | 335kN | 125:1 | ≤0.15° | 149kg |
| 15194lbf.ft | 150 x 10³lbf.ft | 78 x 10³lbf.ft | 359 x 10³lbf | 144 x 10³lbf | 87 x 10³lbf | 75 x 10³lbf | ||||
| S21-2 | 20.6kNm | 203kNm | 1058kNm | 1598kNm | 640kN | 385kN | 335kN | 125:1 | ≤0.15° | 149kg |
| 15194lbf.ft | 150 x 10³lbf.ft | 78 x 10³lbf.ft | 359 x 10³lbf | 144 x 10³lbf | 87 x 10³lbf | 75 x 10³lbf | ||||
| SE25 | 18kNm | 271kNm | 158.3kNm | 2360kN | 945kN | 590kN | 470kN | 150:1 | ≤0.15° | 204kg |
| 13300lbf.ft | 200 x 10³lbf.ft | 117 x 10³lbf.ft | 531 x 10³lbf | 212 x 10³lbf | 133 x 10³lbf | 106 x 10³lbf | ||||
| PE25 | 18kNm | 271kNm | 158.3kNm | 2360kN | 945kN | 590kN | 470kN | 150:1 | I: ≤0.03° II: ≤0.05° III: ≤0.07° IV: ≤0.09° | 204kg |
| 13300lbf.ft | 200 x 10³lbf.ft | 117 x 10³lbf.ft | 531 x 10³lbf | 212 x 10³lbf | 133 x 10³lbf | 106 x 10³lbf | ||||
| SE25-2 | 28kNm | 271kNm | 158.3kNm | 2360kN | 945kN | 590kN | 470kN | 150:1 | ≤0.15° | 222kg |
| 20652lbf.ft | 200 x 10³lbf.ft | 117 x 10³lbf.ft | 531 x 10³lbf | 212 x 10³lbf | 133 x 10³lbf | 106 x 10³lbf | ||||
| S25-2 | 28kNm | 271kNm | 158.3kNm | 2360kN | 945kN | 590kN | 470kN | 150:1 | ≤0.15° | 204kg |
| 20652lbf.ft | 200 x 10³lbf.ft | 117 x 10³lbf.ft | 531 x 10³lbf | 212 x 10³lbf | 133 x 10³lbf | 106 x 10³lbf |
Resources
