WEA Series
The TransDrive WEA Series Slew Drives are engineered for durability, precision and efficiency in the toughest application while being compact and low maintenance.
The robust enclosing gearing system protects against dust, moisture and debris, ensuring reliable performance even in harsh environments. The worm gear design provides high reduction ratios, smooth operation, and strong torque, while the self-locking feature prevents backdriving for enhanced safety and controlled positioning.
Compact and easy to integrate, the WEA Series is ideal for solar tracking, wind turbines, industrial automation, construction, and material handling. With minimal maintenance and proven reliability, it delivers a cost-effective, high-performance solution for demanding industrial applications.
Range
- WEA7
- WEA9
- WEA12
- WEA14
- WEA17
- WEA19
- WEA21
- WEA25
Product Specifications
| Model | Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Static Axial Rating | Static Radial Rating | Dynamic Axial Rating | Dynamic Radial Rating | Gear Ratio | Tracking Precision | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA7 | 3.5kNm | 14.2kNm | 20kNm | 220kN | 90kN | 63kN | 48kN | 47:1 | ≤0.15° | 35kg |
| 2583lbf.ft | 10.5 x 10³lbf.ft | 14.8 x 10³lbf.ft | 49.5 x 10³lbf | 20.2 x 10³lbf | 14.2 x 10³lbf | 10.8 x 10³lbf | ||||
| WEA9 | 8kNm | 35.6kNm | 38.7kNm | 578kN | 215kN | 136kN | 115kN | 62:1 | ≤0.15° | 53kg |
| 5904lbf.ft | 26.3 x 10³lbf.ft | 29 x 10³lbf.ft | 129.9 x 10³lbf | 48.3 x 10³lbf | 30.6 x 10³lbf | 25.9 x 10³lbf | ||||
| WEA12 | 9.5kNm | 57kNm | 43kNm | 760kN | 280kN | 190kN | 148kN | 79:1 | ≤0.15° | 66.8kg |
| 7011lbf.ft | 42.1 x 10³lbf.ft | 32 x 10³lbf.ft | 171.1 x 10³lbf | 62.9 x 10³lbf | 42.7 x 10³lbf | 33.3 x 10³lbf | ||||
| WEA14 | 10.8kNm | 71.2kNm | 48kNm | 960kN | 360kN | 230kN | 200kN | 62:1 | ≤0.15° | 53kg |
| 7970lbf.ft | 52.6 x 10³lbf.ft | 35 x 10³lbf.ft | 215.8 x 10³lbf | 80.9 x 10³lbf | 51.7 x 10³lbf | 44.9 x 10³lbf | ||||
| WEA17 | 12.96kNm | 142.4kNm | 72.3kNm | 1166kN | 435kN | 280kN | 231kN | 104:1 | ≤0.1° | 96kg |
| 9564lbf.ft | 105 x 10³lbf.ft | 53.4 x 10³lbf.ft | 262 x 10³lbf | 97.8 x 10³lbf | 62.9 x 10³lbf | 51.9 x 10³lbf | ||||
| WEA19 | 18.5kNm | 196kNm | 86.7kNm | 1800kN | 675kN | 290kN | 250kN | 93:1 | ≤0.1° | 130kg |
| 13653lbf.ft | 144.6 x 10³lbf.ft | 64 x 10³lbf.ft | 404.6 x 10³lbf | 151.7 x 10³lbf | 65.2 x 10³lbf | 56.2 x 10³lbf | ||||
| WEA21 | 28.7kNm | 203kNm | 105.8kNm | 1598kN | 640kN | 385kN | 335kN | 90:1 | ≤0.1° | 172kg |
| 21180lbf.ft | 150 x 10³lbf.ft | 78.1 x 10³lbf.ft | 359 x 10³lbf | 144 x 10³lbf | 87 x 10³lbf | 75 x 10³lbf | ||||
| WEA25 | 34.2kNm | 310kNm | 158.3kNm | 2360kN | 945kN | 590kN | 470kN | 93:1 | ≤0.1° | 130kg |
| 25240lbf.ft | 229 x 10³lbf.ft | 117 x 10³lbf.ft | 531 x 10³lbf | 212 x 10³lbf | 133 x 10³lbf | 106 x 10³lbf |
Resources
