TransDrive WSA-1, WSA-2, WSK-1, WSK-2 Roller Chain Attachments
Attachments for Small Conveyor Chain / Specialty Roller Chain.


ANSI
Chain No. | P | I | R | Q | J | L | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.500 | 0.906 | 0.500 | 0.500 | 0.685 | 0.059 | 0.134 |
50 | 0.625 | 1.134 | 0.625 | 0.626 | 0.907 | 0.080 | 0.217 |
60 | 0.750 | 1.364 | 0.750 | 0.720 | 1.057 | 0.095 | 0.217 |
80 | 1.000 | 1.807 | 1.000 | 0.969 | 1.396 | 0.128 | 0.268 |
100 | 1.250 | 2.270 | 1.250 | 1.252 | 1.732 | 0.157 | 0.362 |
measurements in Inches
BS
Chain No. | P | I | R | J | K | L | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08B | 12.700 | 23.30 | 12.70 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.30 |
10B | 15.875 | 29.58 | 15.88 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.30 |
12B | 19.050 | 34.05 | 19.05 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.40 |
16B | 25.400 | 46.40 | 25.40 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.40 |
measurements in mm
Resources
