Sedis BL (LH) Leaf Chain

We supply Sedis chain BL (LH) Leaf Chain

Sedis Leaf Chain
Sedis Chains LH BL
Sedis Chains LH BL

Leaf chains consist of pins and plates only and are higher in strength than roller chains. They are suitable for tasks like hoisting and pulling.

Complies with ISO 4347 international standards.

All the Sedis Leaf chains can be supplied with an anti-corrosion treatment or a treatment against cold usage.

Sedis Chains LH BL Diagram
Sedis Chains LH BL Diagram
References Standard DELTA TITANIUM 2 Nominal pitch mm Lacing b4 max. h3 max. d min. e max. UTS Mass per meter kg Clevis Pin (mm)
ASME B29.8 SEDIS & ISO 4347 ISO 4347 SEDIS C min. b6 max. d2 max. V
kN min.
BL 422 LH08-22 x x 12,7 2 x 2 10,90 12,07 5,10 2,05 22,2 27,0 0,58 13 21,2 5,08 1,6
BL 423 LH08-23 x x 2 x 3 12,90 22,2 27,0 0,71 18 26,1
BL 434 LH08-34 x x 3 x 4 17,30 33,4 40,5 1,00 20 26,1
BL 444 LH08-44 x x 4 x 4 19,40 44,5 54,0 1,14 22 30,5
BL 446 LH08-46 x x 4 x 6 23,10 44,5 54,0 1,42 26 33,1
BL 466 LH08-66 x x 6 x 6 27,30 66,7 81,0 1,70 30 38,5
BL 488 LH08-88 x x 8 x 8 36,25 . 108,0 2,30 39 47,5
BL 522 LH10-22 x x 15875 2 x 2 12,70 14,5 5,99 2,40 33,4 42,7 0,85 18 26,1 5,95 1,6
BL 523 LH10-23 x x 2 x 3 15,10 33,4 43,0 1,05 18 26,1
BL 534 LH10-34 x x 3 x 4 20,00 48,9 60,0 1,45 25 33,1
BL 544 LH10-44 x x 4 x 4 22,30 66,7 80,0 1,70 25 33,1
BL 546 LH10-46 x x 4 x 6 26,80 66,7 80,0 2,08 30 38,1
BL 566 LH10-66 x x 6 x 6 32,20 100,1 120,0 2,50 35 44,2
BL 588 LH10-88 x x 8 x 8 42,25 . 170,8 3,40 45 53,5
BL 622 LH12-22 x x 19,05 2 x 2 17,20 18,1 7,97 3,30 48,9 65,0 1,42 22 31,2 7,92 2,0
BL 623 LH12-23 x x 2 x 3 20,50 48,9 65,0 1,78 26 35,2
BL 634 LH12-34 x x 3 x 4 27,10 75,6 97,5 2,35 30 39,2
BL 644 LH12-44 x x 4 x 4 30,50 97,9 130,0 2,80 35 44,2
BL 646 LH12-46 x x 4 x 6 37,25 97,9 130,0 3,40 45 54,5
BL 666 LH12-66 x x 6 x 6 44,00 146,8 195,0 4,00 48 57,5
BL 688 LH12-88 x x 8 x 8 57,25 . 260,0 5,70 65 74,5
BL 822 LH16-22 x x 25,4 2 x 2 21,40 24,0 9,56 4,10 84,5 105,0 2,17 25 35,3 9,53 2,5
BL 823 LH16-23 x x 2 x 3 25,50 84,5 105,0 2,71 30 40,2
BL 834 LH16-34 x x 3 x 4 33,80 129,0 157,0 3,78 35 45,2
BL 844 LH16-44 x x 4 x 4 37,90 169,0 210,0 4,35 42 52,5
BL 846 LH16-46 x x 4 x 6 46,20 169,0 210,0 5,47 48 58,4
BL 866 LH16-66 x x 6 x 6 54,50 253,6 310,0 6,55 55 65,5
BL 888 LH16-88 x x 8 x 8 71,00 . 410,0 8,70 75 85,6
BL 1022 LH20-22 x x 31,75 2 x 2 24,40 29,6 11,12 4,90 115,6 140,0 3,48 30 44,3 11,10 3,2
BL 1023 LH20-23 x 2 x 3 29,40 115,6 140,0 4,35 35 49,2
BL 1034 LH20-34 x 3 x 4 39,20 182,4 230,0 6,03 45 59,2
BL 1044 LH20-44 x 4 x 4 44,25 231,3 280,0 6,90 48 62,5
BL 1046 LH20-46 x 4 x 6 54,00 231,3 280,0 8,60 65 79,3
BL 1066 LH20-66 x 6 x 6 63,80 347,0 420,0 10,30 70 84,5
BL 1088 LH20-88 x 8 x 8 83,50 . 560,0 13,70 90 104,7
BL 1222 LH24-22 x 38,1 2 x 2 28,40 34,6 12,76 5,80 151,2 175,0 4,40 35 50,3 12,70 3,2
BL 1223 LH24-23 x 2 x 3 34,30 151,2 175,0 5,50 42 57,2
BL 1234 LH24-34 x 3 x 4 45,90 244,6 300,0 7,70 55 70,3
BL 1244 LH24-44 x 4 x 4 51,80 302,5 355,0 8,80 60 75,3
BL 1246 LH24-46 x 4 x 6 63,40 302,5 355,0 10,80 75 90,3
BL 1266 LH24-66 x 6 x 6 75,10 453,7 530,0 13,00 85 100,5
BL 1288 LH24-88 x 8 x 8 98,30 . 710,0 17,40 110 125,5
BL 1422 LH28-22 x 44,45 2 x 2 32,00 42,0 14,33 6,55 191,3 220,0 6,30 42 58,2 14,27 3,2
BL 1423 LH28-23 x 2 x 3 38,70 191,3 220,0 7,85 48 64,3
BL 1434 LH28-34 x 3 x 4 51,80 315,8 375,0 10,80 60 76,3
BL 1444 LH28-44 x 4 x 4 58,50 382,6 440,0 12,60 70 86,4
BL 1446 LH28-46 x 4 x 6 71,50 382,6 440,0 15,70 85 101,5
BL 1466 LH28-66 x 6 x 6 84,60 578,3 685,0 18,80 95 111,5
BL 1488 LH28-88 x 8 x 8 111,00 . 910,0 25,10 120 136,5
BL 1622 LH32-22 x 50,8 2 x 2 36,20 48,3 17,52 7,50 289,1 320,0 8,30 45 63,3 17,46 4,0
BL 1623 LH32-23 x 2 x 3 43,80 289,1 320,0 10,40 55 73,2
BL 1634 LH32-34 x 3 x 4 58,80 440,4 480,0 14,60 70 88,3
BL 1644 LH32-44 x 4 x 4 66,50 578,3 640,0 16,70 80 98,4
BL 1646 LH32-46 x 4 x 6 81,30 578,3 640,0 20,80 95 113,5
BL 1666 LH32-66 x 6 x 6 96,50 867,4 960,0 25,00 110 128,7
BL 1688 LH32-88 x 8 x 8 126,40 . 1 280,0 33,30 140 159,0

Resources

Contact us about Sedis BL (LH) Leaf Chain

Please contact us using the form below or send us an email.